| Technische Daten Jaguar XJ-S Specifications | |
| Typ Type | XJ27 | 
| Modell Model | H. E. | 
| Bauzeit Production years | 1975 bis 1996 [Daten nur für Baujahr 1981] | 
| Karosserie Body | |
| Art des Aufbaus Style | Coupé | 
| Sitzplätze Seats | 2+2 | 
| Anzahl der Türen Doors | 2 | 
| Länge in mm Length | 4869 | 
| Breite in mm Width | 1793 | 
| Höhe in mm Hight | 1214 | 
| Radstand in mm Weelbase | 2591 | 
| Spur vorn in mm Track front | ? | 
| Spur hinten in mm Track rear | ? | 
| Leergewicht in kg Curb weight | 1800 | 
| Motor Engine | |
| Typ Type | HE | 
| Einbau Location | Frontmotor längs | 
| Zylinder
        Bauart/Anzahl Cylinder type | V12 | 
| Kühlung Cooling | Wasser | 
| Hubraum in cm3 Displacement | 5343 | 
| Bohrung x Hub in mm Bore x Stroke | 90,0 x 71,1 | 
| Verdichtungsverhältnis Compression ratio | 12,5 | 
| Nockenwellen/-antrieb Valve train | sohc | 
| Ventile je Zylinder Valves | 2 | 
| Gemischaufbereitung Fuel system | Lucas Digital P-Einspritzung [= Bosch D-Jetronic] | 
| Leistung in PS bei
        min-1 Power | 295/? | 
| Drehmoment in mkp
        bei min-1 Torque | ?,7/3500 | 
| Kraftübertragung Drive train | |
| Antrieb Type | Heck | 
| Kupplung Clutch | - | 
| Getriebe/Anzahl der
        Gänge Transmission/Gears | 4 AT | 
| Übersetzungen Transmission ratios | I. 3,454 II. 2,050 III. 1,347 IV. 0,963 R. Achse 4,266 | 
| Räder in Zoll Wheels | 15 x 6 | 
| Reifen Tires | 205/70 VR 15 | 
| Fahrwerk Suspension | |
| Radaufhängung Suspension | vorn:
        Dreieckslenker hinten: mittragende Antriebsachsen, gegabelte Querlenker | 
| Bremsen Brakes | vorn:
        Scheiben hinten: Scheiben | 
| Lenkung Steering | Zahnstange | 
| Leistung Performance | |
| Höchstgeschwindigkeit
        in km/h Maximum speed | 238 | 
| Beschleunigung in
        sec Acceleration | 7,5 |